onjourAsso & Public
Audit RGAA 4.1 — Collectivités publiques
Revue manuelle de l'écran du secteur public au regard du RGAA 4.1 (WCAG 2.1 AA) : critères vérifiés, preuves associées et liste des points restant à surveiller.
13 critères conformes sur 15
Critères audités
| Critère | Thématique | Intitulé | Statut | Preuve |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Images | Les icônes décoratives sont ignorées par les lecteurs d'écran | Conforme | Toutes les icônes des cartes modules portent aria-hidden="true". |
| 3.2 | Couleurs | Contraste des textes ≥ 4,5:1 | Conforme | Texte principal et texte atténué testés sur le fond sombre par défaut et le thème clair. |
| 3.3 | Couleurs | Contraste des composants d'interface ≥ 3:1 | Conforme | Bordures des cartes et liens dorés vérifiés sur les deux thèmes. |
| 6.1 | Liens | Intitulé de lien explicite hors contexte | Conforme | Le lien « Ouvrir » complète son intitulé par le nom du module en texte masqué (sr-only). |
| 7.1 | Scripts | Composants interactifs pilotables au clavier | Conforme | Navigation Tab complète : menu, cartes, liens de retour, aucun piège au clavier. |
| 8.9 | Éléments obligatoires | Balises utilisées à bon escient | Conforme | Listes de modules en <ul>/<li>, pas de <div> porteur de sens. |
| 9.1 | Structuration | Hiérarchie des titres cohérente | Conforme | Un seul h1, sections en h2 avec aria-labelledby, cartes en h3. |
| 9.2 | Structuration | Structure du document cohérente | Conforme | header / main / footer fournis par l'AppShell, landmark de navigation nommé. |
| 10.7 | Présentation | Prise de focus visible | Conforme | Anneau de focus conservé sur liens, boutons et champs. |
| 10.11 | Présentation | Contenu lisible à 320 px sans défilement horizontal | Conforme | Grilles responsives 1/2/3 colonnes, aucun débordement à 320 px. |
| 11.1 | Formulaires | Chaque champ possède une étiquette | Conforme | Tous les champs de l'annuaire et des sauvegardes utilisent <Label htmlFor>. |
| 11.10 | Formulaires | Contrôle de saisie et messages d'erreur | Conforme | Retours d'état annoncés via aria-live sur les résultats et les restaurations. |
| 12.6 | Navigation | Zones de regroupement atteignables ou évitables | Conforme | Lien d'évitement vers le contenu principal présent dans l'AppShell. |
| 13.3 | Consultation | Documents bureautiques accessibles | À surveiller | Les exports PDF de délibérations sont générés côté serveur. |
| 13.8 | Consultation | Contenus en mouvement contrôlables | À surveiller | Dégradé animé de l'en-tête. |
Points à corriger et à surveiller
13.3 — Documents bureautiques accessibles
Vérifier le balisage PDF/UA à chaque évolution du générateur.
13.8 — Contenus en mouvement contrôlables
Confirmer le respect de prefers-reduced-motion à chaque refonte visuelle.
Historique des versions de l'audit
Chargement…
