onjourAsso & Public
Audit RGAA 4.1 — Autorități publice
Revizuirea manuală a ecranului sectorului public în conformitate cu RGAA 4.1 (WCAG 2.1 AA): criterii verificate, dovezi asociate și lista punctelor de monitorizat.
13 criterii conforme din 15
Criterii auditate
| Criteriu | Tematică | Denumire | Statut | Dovadă |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Зображення | Декоративні іконки ігноруються програмами зчитування з екрана | Conform | Усі іконки карток модулів мають атрибут aria-hidden="true". |
| 3.2 | Кольори | Контрастність текстів ≥ 4,5:1 | Conform | Основний та приглушений текст протестовано на темному фоні за замовчуванням та світлій темі. |
| 3.3 | Кольори | Контрастність компонентів інтерфейсу ≥ 3:1 | Conform | Золотисті межі карток та посилання перевірені в обох темах. |
| 6.1 | Liens | Зрозумілий текст посилання поза контекстом | Conform | Посилання «Відкрити» доповнює свою назву назвою модуля у прихованому тексті (sr-only). |
| 7.1 | Скрипти | Інтерактивні компоненти, керовані з клавіатури | Conform | Повна навігація клавішею Tab: меню, картки, посилання назад, жодних клавіатурних пасток. |
| 8.9 | Обов'язкові елементи | Теги, використані за призначенням | Conform | Списки модулів у <ul>/<li>, без змістовних <div>. |
| 9.1 | Структура | Узгоджена ієрархія заголовків | Conform | Один заголовок h1, розділи h2 з aria-labelledby, картки h3. |
| 9.2 | Структура | Узгоджена структура документа | Conform | header / main / footer надаються AppShell, іменований орієнтир (landmark) навігації. |
| 10.7 | Презентація | Видимий фокус | Conform | Рамка фокусування зберігається на посиланнях, кнопках та полях. |
| 10.11 | Презентація | Вміст, що читається при 320 px без горизонтальної прокрутки | Conform | Адаптивні сітки на 1/2/3 стовпці, без виходу за межі при 320 px. |
| 11.1 | Форми | Кожне поле має мітку | Conform | Усі поля довідника та резервних копій використовують <Label htmlFor>. |
| 11.10 | Форми | Перевірка введення та повідомлення про помилки | Conform | Оголошення про зміну стану через aria-live для результатів та відновлень. |
| 12.6 | Навігація | Зони групування, які можна охопити або уникнути | Conform | Посилання для швидкого переходу до основного вмісту в AppShell. |
| 13.3 | Консультація | Доступні офісні документи | De monitorizat | PDF-експорт протоколів генерується на стороні сервера. |
| 13.8 | Консультація | Керований рухомий вміст | De monitorizat | Анімований градієнт заголовка. |
Puncte de corectat și de monitorizat
13.3 — Доступні офісні документи
Перевіряти розмітку PDF/UA при кожному оновленні генератора.
13.8 — Керований рухомий вміст
Підтверджувати дотримання prefers-reduced-motion при кожному візуальному оновленні.
Istoricul versiunilor de audit
Se încarcă…
